Trinkwasserversorgung im Landkreis Miltenberg
Die öffentliche Wasserversorgung im Landkreis Miltenberg wird von 30 Wasserversorgungsunternehmen betrieben. In den meisten Fällen sind dies die jeweiligen Kommunen. Im südlichen Landkreis nehmen teilweise Zweckverbände die gemeindliche Aufgabe der Wasserversorgung wahr (Wassergruppe Stadtprozelten, Erftalgruppe). Weiterhin besteht mit der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) ein Versorgungsunternehmen, welches den Bereich Miltenberg - Bürgstadt sowie in Teilen die Stadt Amorbach, Eichenbühl, Weilbach und den westlichen Teil der Erftalgruppe versorgt.
Der Trinkwasserbedarf im Landkreis Miltenberg wird ausschließlich durch die Gewinnung von Grundwasser aus Quellen und Brunnen aus der Region gedeckt. Ein Bezug von Fremdwasser über den Landkreis hinaus findet in der Regel nicht statt. Das Grundwasser stammt aus den Grundwasserleitern des Bundsandsteins im Spessart und im Odenwald sowie aus den quartären Flussschottern und -sanden im Maintal und seinen Seitentälern. Im Schnitt wurden in den vergangenen Jahren durch die Wasserversorgungsunternehmen ca. 6 Mio m3/a an die Endverbraucher im Landkreis abgegeben. Dabei liegt der Pro-Kopf-Verbrauch ohne Berücksichtigung von Industrie und Gewerbe bei ca. 118 l/E*d.
Zum Schutz der wertvollen Ressource Trinkwasser sind im Landkreis Miltenberg ca. 113,2 Mio m2 als Trinkwasserschutzgebiete ausgewiesen. Das entspricht ca. 16 % der Gesamtfläche des Landkreises Miltenberg. Der große Flächenanteil ist zum einen auf die vorhandene Geologie zurückzuführen, als auch auf die dezentrale Struktur der Wasserversorgungsanlagen.
Landkreis Miltenberg | ||||
---|---|---|---|---|
Wohnort | Ortsteil | Trinkwasser aus dem Gebiet | Wasserversorger | Telefonnr. des Wasserversorgers |
Altenbuch | Altenbuch | Stadtprozeltener Gruppe | Altenbuch | 09392 / 9760-0 |
Amorbach | Neudorf, Reichartshausen | Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG -Erftalgruppe (W)-Amorbach (Ost) | Amorbach | 09373 / 209-0 |
Amorbach | Boxbrunn | Amorbach (Boxbrunn) | Amorbach | 09373 / 209-0 |
Amorbach | Amorbach | Amorbach (Amorbach) | Amorbach | 09373 / 209-0 |
Amorbach | Beuchen | Kirchzell-Amorbach (Beuchen) | Amorbach | 09373 / 209-0 |
Bürgstadt | Bürgstadt | Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG -Erftalgruppe (W)-Amorbach (Ost) | Miltenberg-Bürgstadt, Energieversorgung | 09371 / 404-4 |
Collenberg | Collenberg | Collenberg | Collenberg | 09376 / 9710-0 |
Dorfprozelten | Dorfprozelten | Stadtprozeltener Gruppe | Dorfprozelten | 09392 / 9762 0 |
Eichenbühl | Heppdiel, Windischbuchen | Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG -Erftalgruppe (W)-Amorbach (Ost) | Erftalgruppe, Zweckverband | 09371 / 973827 |
Eichenbühl | Eichenbühl, | Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG -Erftalgruppe (W)-Amorbach (Ost) | Eichenbühl | 09371 / 9720-0 |
Eichenbühl | Riedern, Pfohlb., Guggenberg, Ebenhaiderhof | Erftalgruppe (Ostteil) | Erftalgruppe, Zweckverband | 09371 / 973827 |
Elsenfeld | Elsenfeld | Elsenfeld-Eschau (Hobach) | Elsenfeld | 06022 / 5007-0 |
Erlenbach a. Main | Erlenbach a. Main | Erlenbach | Erlenbach am Main | 09372 / 704-0 |
Eschau | Eschau, Hobbach, Unteraulenbach, Wildensee | Eschau (Eschau) | Eschau | 09374 / 9735-0 |
Eschau | Wildensee | Eschau (Wildns.)-Dammb. (Geis.) | Eschau | 09374 / 9735-0 |
Faulbach | Faulbach | Stadtprozeltener Gruppe | Faulbach | 09392 / 9282-0 |
Großheubach | Großheubach | Großheubach | Großheubach | 09371 / 4099-0 |
Großwallstadt | Großwallstadt | Großwallstadt | Großwallstadt | 0 60 22 / 22 07-0 |
Hausen | Hausen | Hausen | Hausen | 06022 / 654 976 |
Kirchzell | Kirchzell | Kirchzell | Kirchzell | 09373 / 9743-0 |
Kleinheubach | Kleinheubach | Kleinheubach und Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG -Erftalgruppe (W)-Amorbach (Ost) | Kleinheubach | 09371 / 9716-0 |
Kleinwallstadt | Kleinwallstadt | Kleinwallstadt | Kleinwallstadt | 06022 / 2206-0 |
Klingenberg a. Main | Klingenberg a. Main | Klingenberg | Klingenberg, SW | 09372 / 94745-0 |
Laudenbach | Laudenbach | Laudenbach | Laudenbach | 09371 / 9716-0 |
Leidersbach | Leidersbach | Leidersbach | Leidersbach | 06028 / 9741-0 |
Miltenberg | Miltenberg, Mainbullau, Breitendiel | Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG -Erftalgruppe (W)-Amorbach (Ost) | Miltenberg-Bürgstadt, Energieversorgung | 09371 / 404-4 |
Miltenberg | Wenschdorf, Schippach | Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG -Erftalgruppe (W)-Amorbach (Ost) | Erftalgruppe, Zweckverband | 09371 / 9738-27 |
Mömlingen | Mömlingen | Mömlingen | Mömlingen | 06022 / 6856-0 |
Mönchberg | Mönchberg | Mönchberg | Mönchberg | 09374 / 97996-0 |
Neunkirchen | Neunkirchen | Erftalgruppe (Ostteil) | Erftalgruppe, Zweckverband | 09371 / 9738-27 |
Niedernberg | Niedernberg | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | Niedernberg | 06028 / 9744-0 |
Obernburg | Obernburg | Obernburg | Obernburg | 06022 / 6191-0 |
Röllbach | Röllbach | Röllbach | Röllbach | 09374 / 97996-0 |
Rüdenau | Rüdenau | Kleinheubach | Rüdenau | 09371 / 9716-0 |
Schneeberg | Schneeberg | Schneeberg | Schneeberg | 09373 / 9739-40 |
Stadtprozelten | Stadtprozelten | Stadtprozeltener Gruppe | Stadtprozelten | 09392 / 9760-0 |
Sulzbach a. Main | Sulzbach a. Main | Sulzbach a. Main | Sulzbach a. Main | 06028 / 9712-0 |
Weilbach | Weilbach | Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG -Erftalgruppe (W)-Amorbach (Ost) | Weilbach | 09373 / 9719-0 |
Wörth a. Main | Wörth a. Main | Wörth a. Main | Wörth a. Main | 09372 / 9893-0 |
Weiterführende Informationen
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Kampagne Schau auf die Rohre
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Wasserschutzgebiete im UmweltAtlas Bayern
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Aktion Grundwasserschutz – Trinkwasser für Bayern
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasser von der Quelle bis zum Verbraucher
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: öffentliche Trinkwasserversorgung
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasserbeschaffenheit
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasserschutzgebiete
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz: Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben