Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.
Behördenleitung
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Leitung | Jane Korck | 06021 5861-800 |
| Stellvertretung | Martin Rätz | 06021 5861-400 |
| Stellvertretung | Christian Drautz | 06021 5861-600 |
| Medien-/Presseanfragen | Jane Korck | 06021 5861-800 |
| Grundsätze, Kommunikation | Jane Korck | 06021 5861-800 |
| Vermittlung | Katrin Schmitt Angelika Hock |
06021 5861-0 |
| Fax | 06021 5861-840 |
Stadt / Landkreis Aschaffenburg
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiterin | Julia Weiß | 06021 5861-100 |
| Gewässeraufsicht, Altlasten, Bodenschutz | Parastoo Wirthmann | 06021 5861-111 |
| Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Enrico Schwind | 06021 5861-758 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Stella-Bianca Ertel | 06021 5861-330 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Andreas Breunig | 06021 5861-240 |
Landkreis Miltenberg
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiterin | Senta Möbus | 06021 5861-200 |
| Gewässeraufsicht, Altlasten, Bodenschutz | Clemens Oswald | 06021 5861-210 |
| Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Joshua Proksch | 06021 5861-220 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Fabian Heeg | 06021 5861-530 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Sejla Sijaric | 06021 5861-130 |
Landkreis Main-Spessart
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Dr. Christoph Kormann | 06021 5861-300 |
| komm. Abteilungsleiter | Julian Herold | 06021 5861-301 |
| Gewässeraufsicht, Altlasten, Bodenschutz | Michael Krebs | 06021 5861-310 |
| Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Anna Beck | 06021 5861-320 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Stella-Bianca Ertel | 06021 5861-330 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Markus Wirth | 06021 5861-440 |
Stadt / Landkreis Würzburg
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Martin Rätz | 06021 5861-400 |
| Gewässeraufsicht, Altlasten, Bodenschutz | Martin Günder | 06021 5861-410 |
| Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Florian Schleusener | 06021 5861-420 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Tina Fecher | 06021 5861-430 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Markus Wirth | 06021 5861-440 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Katja Gorzolla | 06021 5861-441 |
Landkreis Kitzingen
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiterin | Cornelia Simon | 06021 5861-500 |
| Gewässeraufsicht, Altlasten, Bodenschutz | Diana Link | 06021 5861-510 |
| Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Alexander Zink | 06021 5861-422 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Fabian Heeg | 06021 5861-530 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Alex Eppinger | 06021 5861-540 |
Planung, Bau
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Christian Drautz | 06021 5861-600 |
| P1, Projekte im Amtsbezirk | Sebastian Gronau | 06021 5861-602 |
| P2, Hochwasserschutz Miltenberg | Sebastian Gronau | 06021 5861-602 |
| P3, Hochwasserschutz Würzburg | Iris Glage |
06021 5861-604 06021 5861-400 |
| P4, Hochwasserschutz an der Schwarzach | Lennard Heigel | 06021 5861-603 |
| P5, Hochwasserschutz Hafenlohr | Iris Glage Martin Rätz |
06021 5861-604 06021 5861-400 |
Ansprechpartner für Fachbereiche und Fachthemen
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Flussmeisterstellen | Florian Peter | 06021 5861-611 |
| Gewässeraufsicht | Lukas Hofauer | 06021 5861-750 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Martin Günder | 06021 5861-410 |
| Haushalt, Liegenschaften | Manuel Kilian | 06021 5861-820 |
| Hochwassernachrichtendienst (HND) | Katharina Gottschalk | 06021 5861-777 |
| Hochwasserschutz, Wasserbau, Gewässerentwicklung | Christian Drautz | 06021 5861-600 |
| Hydrologie | Katharina Gottschalk | 06021 5861-740 |
| Hydrogeologie, Bodenkunde; Region 1 | Tobias Schmitt | 06021 5861-700 |
| Hydrogeologie, Bodenkunde; Region 2 | Cornelia Wolfram | 06021 5861-701 |
| Informationstechnik, Anwendungen | Wolfgang Wieland | 06021 5861-830 |
| Koordination Wasserrahmenrichtlinie | Lukas Hofauer | 06021 5861-750 |
| Landespflege, Gewässerentwicklung | Maximilian Sehr | 06021 5861-622 |
| Monitoring, Biologie, Chemie, Gütewarndienste | Dr. Stephan Behl | 06021 5861-760 |
| Monitoringeinheit (Labor) | Lukas Hofauer | 06021 5861-750 |
| Orientierende Untersuchungen, Altlasten, Bodenschutz | Lukas Hofauer | 06021 5861-750 |
| Personal, Organisation | Kevin Büchner | 06021 5861-810 |
| Poststelle, Vermittlung, Vorzimmer | Katrin Schmitt Angelika Hock |
06021 5861-0 |
| Wasserversorgung, Grundwasserschutz | Tobias Schmitt | 06021 5861-700 |
