Trinkwasserversorgung Landkreis Kitzingen
Die öffentliche Wasserversorgung wird ausschließlich durch kommunale Wasserversorgungsunternehmen (WVU) sichergestellt. Dadurch kommt eine kleinräumige Struktur mit 31 WVU zustande. Davon können zwei Unternehmen den Wasserbedarf komplett durch eigene Gewinnungen abdecken. Bei fünf WVUs sind eigene Gewinnung und Bezug durch Wasserversorgungsverbände und Fernwasser vorhanden. Die restlichen 24 WVUs decken den Wasserbedarf durch Fremdbezug vom Zweckverband Fernwasserversorgung Franken.
Die Eigenförderung der kommunalen WVUs beträgt ca. 2 Mio. m3/a. Der Fernwasserbezug beläuft sich auf ca. 3,1 Mio. m3/a; das entspricht ca. 60 % des Gesamtaufkommens von 5,1 Mio. m3/a.
Für die Eigengewinnung werden überwiegend Brunnen genutzt, im westlichen Steigerwald sind z. T. noch Quellen in Nutzung.
Der Zweckverband Fernwasserversorgung Franken betreibt in Volkach/Astheim und Sulzfeld/Marktsteft zwei ergiebige Gewinnungsgebiete, in denen eine Großteil des in den Landkreisen Kitzingen und Würzburg abgegebenen Wassers gefördert wird.
Die relevanten Wasservorkommen sind in der geologischen Formation des Muschelkalks und im Infiltrat des Mains zu finden. Die Wasserqualität im Muschelkalk ergibt sich dann als hart bis sehr hart. Z. T. treten erhöhte Werte für Sulfat auf. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten sind auch erhöhte Nitratwerte festzustellen. Das an den Verbraucher abgegebene Trinkwasser wird durch Aufbereitung oder Mischung entsprechend der Trinkwasserverordnung eingestellt.
Beim Zweckverband Fernwasserversorgung Franken ist die Wasserqualität durch den Bezug von anderen Fernwasserversorgungsverbänden und einem Anteil Maininfiltrat etwas weicher.
Landkreis Kitzingen | ||||
---|---|---|---|---|
Wohnort | Ortsteil | Trinkwasser aus dem Gebiet | Wasserversorger | Telefonnr. des Wasser-versorgers |
Abtswind | Abtswind | Abtswind | Abtswind | 09383 / 9735 -0 |
Albertshofen | Albertshofen | Wasserbeschaffungsverband Albertshofen | Wasserbeschaffungsverband Albertshofen | 09321 / 31377 |
Biebelried | Biebelried | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Biebelried | 09321 / 9166 -0 |
Buchbrunn | Buchbrunn | Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | Buchbrunn | 09321 / 9166 -0 |
Castell | Castell | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Castell | 09383 / 9735 -0 |
Dettelbach | Neuses am Berg | Dettelbach (Neuses A. Berg) | Stadtwerke Dettelbach | 09324 / 304 -0 |
Dettelbach | Dettelbach | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Stadtwerke Dettelbach | 09324 / 304 -0 |
Markt Einersheim | Markt Einersheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Markt Einersheim | 09323 / 8715 -0 |
Geiselwind | Geiselwind, Wasserberndorf, Hohnsberg, Sixtenberg | Geiselwind + Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Geiselwind | 09556 / 9222 -0 |
Geiselwind | Rehweiler, Langenberg, Dürrnbuch, Haag | Geiselwind (Rehweiler) | Geiselwind | 09556 / 9222 -0 |
Großlangheim | Großlangheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Großlangheim | 09325 / 9732 -0 |
Iphofen | Iphofen | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Iphofen | 09323 / 8715 -0 |
Kitzingen | Hoheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | 09321 / 101 -0 |
Kitzingen | Kitzingen | Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | 09321 / 101 -0 |
Kleinlangheim | Kleinlangheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Kleinlangheim | 09325 / 9732 -0 |
Mainbernheim | Mainbernheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Mainbernheim | 09323/8042-30 |
Mainstockheim | Mainstockheim | Mainstockheim | Mainstockheim | 09321 / 9166 -0 |
Marktbreit | Marktbreit | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Marktbreit | 09332 / 405 -0 |
Marktsteft | Marktsteft | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Marktsteft | 09332 / 405 -0 |
Martinsheim | Martinsheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Martinsheim | 09332 / 405 -0 |
Nordheim am Main | Nordheim am Main | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Volkach) | Nordheim am Main | 09381 / 401 -0 |
Obernbreit | Obernbreit | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Obernbreit | 09332 / 405 -0 |
Prichsenstadt | Prichsenstadt | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Volkach) | Prichsenstadt | 09383 / 9750 -0 |
Rödelsee | Rödelsee | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Rödelsee | 09323 / 899 52 |
Rüdenhausen | Rüdenhausen | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Rüdenhausen | 09383 / 9735 -0 |
Schwarzach am Main | Schwarzach am Main | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Schwarzach am Main | 09324 / 9739 -0 |
Segnitz | Segnitz | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Segnitz | 09332 / 405 -0 |
Seinsheim | Seinsheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Seinsheim | 09332 / 405 -0 |
Sommerach | Sommerach | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Volkach) | Sommerach | 09381 / 401 -0 |
Sulzfeld am Main | Sulzfeld am Main | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld/Marksteft) | Sulzfeld am Main | 09321 / 9166 -0 |
Volkach | Volkach | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Volkach/Astheim) | Volkach | 09381 / 401 -0 |
Wiesenbronn | Wiesenbronn | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Wiesenbronn | 09325 / 9732 -0 |
Wiesentheid | Wiesentheid | Wiesentheid + Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Volkach) | Wiesentheid | 09383 / 9735 -0 |
Willanzheim | Willanzheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungsanlage Sulzfeld) | Willanzheim | 09323 / 8715 -0 |
Weiterführende Informationen
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Kampagne Schau auf die Rohre
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Wasserschutzgebiete im UmweltAtlas Bayern
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Aktion Grundwasserschutz – Trinkwasser für Bayern
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasser von der Quelle bis zum Verbraucher
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: öffentliche Trinkwasserversorgung
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasserbeschaffenheit
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasserschutzgebiete
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz: Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben