Trinkwasserversorgung Landkreis Würzburg
Die öffentliche Wasserversorgung wird ausschließlich durch kommunale Wasserversorgungsunternehmen (WVU) sichergestellt, die in der Regel auf Gemeinde-/Stadtebene arbeiten. Dadurch kommt eine kleinräumige Struktur mit 52 WVU zustande. Davon können acht Unternehmen den Wasserbedarf komplett durch eigene Gewinnungen abdecken. Bei neun WVUs sind eigene Gewinnungsanlagen und Bezug durch Wasserversorgungsverbände und Fernwasser vorhanden. Die restlichen 35 WVUs decken den Wasserbedarf durch Fremdbezug insbesondere von den beiden Zweckverbänden Fernwasserversorgung Franken und Fernwasserversorgung Mittelmain.
Die Eigenförderung der kommunalen WVUs beträgt ca. 13 Mio. m3/a, davon bestreiten die Stadtwerke Würzburg den Hauptanteil von 10,5 Mio. m3/a. Der Bezug von Fernwasser liegt bei ca. 8 Mio. m3/a, wobei der Löwenanteil von ca. 6,5 Mio. m3/a im Landkreis Würzburg abgenommen wird. Im Landkreis Würzburg beträgt der Anteil von Fernwasser ca. 75 % des Wasseraufkommens, bei der Stadt Würzburg ca. 10 - 15 %, insgesamt liegt er bei knapp zwei Drittel des Wasseraufkommens.
Für die Eigengewinnung im Landkreis werden fast ausschließlich Brunnen genutzt. Die Stadtwerke Würzburg gewinnen einen Großteil des Wassers aus ergiebigen Quellvorkommen. Die relevanten Wasservorkommen sind in der geologischen Formation des Muschelkalks zu finden. Die Wasserqualität ergibt sich dann als hart bis sehr hart. Z. T. treten erhöhte Werte für Sulfat auf. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten sind auch erhöhte Nitratwerte festzustellen. Das an den Verbraucher abgegebene Trinkwasser wird durch Aufbereitung oder Mischung entsprechend der Trinkwasserverordnung eingestellt.
Stadt Würzburg | ||||
---|---|---|---|---|
Wohnort | Ortsteil | Trinkwasser aus dem Gebiet | Wasserversorger | Telefonnr. des Wasser-versorgers |
Würzburg | Würzburg | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH | 0931 / 36 -0 |
Kreis Würzburg | ||||
Wohnort | Ortsteil | Trinkwasser aus dem Gebiet | Wasserversorger | Telefonnr. des Wasser-versorgers |
Altertheim | Oberaltertheim, Unteraltertheim, Steinbach | Altertheim | Altertheim | 09306 / 906-0 |
Aub | Aub | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Aub | 09335 / 9710 -0 oder -23 |
Bergtheim | Opferbaum | Mühlhausener Gruppe-Hausen bei Würzburg | Bergtheim | 09367 / 90071 -0 |
Bergtheim | Bergtheim | Fernwasserversorgung Franken und Bergtheim | Bergtheim | 09367 / 90071 -0 |
Bergtheim | Dipbach | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Volkach) | Bergtheim | 09367 / 90071 -0 |
Bieberehren | Bieberehren, Buch | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Bieberehren | 09338 / 9728 -0 oder -67 |
Bütthard | Bütthard | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Bütthard | 09334 / 8080 |
Eibelstadt | Eibelstadt | Eibelstadt + Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Eibelstadt | 09303 / 90610 |
Eisenheim | Eisenheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Volkach) | Eisenheim | 09305 / 8880 |
Eisingen | Eisingen | Fernwasserversorgung Mittelmain | Eisingen | 09306 / 9063 -0 |
Erlabrunn | Erlabrunn | Fernwasserversorgung Mittelmain | Erlabrunn | 0931 / 468620 |
Estenfeld | Mühlhausen | Mühlhausener Gruppe-Hausen bei Würzburg | Estenfeld | 09305 / 8880 |
Estenfeld | Estenfeld | Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld | Estenfeld | 09305 / 8880 |
Frickenhausen | Frickenhausen | Frickenhausen | Frickenhausen am Main | 09331 / 2726 |
Gaukönigshofen | Gaukönigshofen | Gaukönigshofen + Fernwasserversorgung Franken (Wasserverso rgungsanlage Sulzfeld) | Gaukönigshofen | 09337 / 9719 -0 |
Gelchsheim | Gelchsheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Gelchsheim | 09335 / 9710 -0 oder -23 |
Gerbrunn | Gerbrunn | Fernwasserversorgung Mittelmain | Gerbrunn | 0931 / 70280 -0 und -131 |
Geroldshausen | Geroldshausen | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Geroldshausen | 0931 / 468620 |
Giebelstadt | Giebelstadt | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Giebelstadt | 09334 808-36 |
Greußenheim | Greußenheim | Greußenheim | Greußenheim | 09369/9816-0 |
Güntersleben | Güntersleben | Fernwasserversorgung Mittelmain | Güntersleben | 09365 / 8070 -0 |
Hausen bei Würzburg | Hausen bei Würzburg | Hausen + Mühlhausener Gruppe-Hausen bei Würzburg | Hausen bei Würzburg | 09367 / 9067 -0 und -18 |
Helmstadt | Helmstadt | Fernwasserversorgung Mittelmain | Helmstadt | 09369 / 9079 -0 und-12 |
Hettstadt | Hettstadt | Fernwasserversorgung Mittelmain | Hettstadt | 0931 / 46861 - 0 und - 15 |
Höchberg | Höchberg | Fernwasserversorgung Mittelmain | Höchberg | 0931 / 49707 -0 und -35 |
Holzkirchen | Holzkirchen | Holzkirchen | Holzkirchen | 09369 / 9079-0 und -12 (VG) |
Kirchheim | Kirchheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Kirchheim | 09366 / 90610 |
Kist | Kist | Fernwasserversorgung Mittelmain | Kist | 09306 / 9062 -0 |
Kleinrinderfeld | Kleinrinderfeld | Kleinrinderfeld | Kleinrinderfeld | 09366 / 9077-0 |
Kürnach | Kürnach | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Kürnach | 09367 / 9069 -0 und -31 |
Leinach | Leinach | Fernwasserversorgung Mittelmain | Leinach | 09364 / 1575 u. 4575 |
Margetshöchheim | Margetshöchheim | Margetshöchheim | Margetshöchheim | 0931 / 468620 |
Neubrunn | Neubrunn | Fernwasserversorgung Mittelmain | Neubrunn | 09307 / 251 oder 1400 |
Oberpleichfeld | Oberpleichfeld | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Oberpleichfeld | 09367 / 90071 -0 |
Ochsenfurt | Erlach, Darst., Tückelh., Hohest. | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Ochsenfurt | 09331 / 873641 |
Ochsenfurt | Ochsenfurt (Kernstadt) | Ochsenfurt | Ochsenfurt | 09331 / 873641 |
Prosselsheim | Prosselsheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Prosselsheim | 09305 / 8880 |
Randersacker | Randersacker | Fernwasserversorgung Mittelmain | Randersacker | 0931 / 70530 |
Randersacker | Lindelbach | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Randersacker | 0931 / 70530 |
Reichenberg | Fuchsstadt | Fernwasserversorgung Mittelmain | Reichenberg | 0931 / 60061 -0 |
Reichenberg | Reichenberg | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Reichenberg | 0931 / 60061 -0 |
Remlingen | Remlingen | Remlingen | Remlingen | 09369 / 9079 -0 und -12 |
Riedenheim | Riedenheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Riedenheim | 09338 / 9728 -0 oder -67 |
Rimpar | Gramschatz | Rimpar (Gramschatz) | Rimpar | 09365 / 8067 -0 |
Rimpar | Rimpar | Rimpar + Fernwasserversorgung Mittelmain | Rimpar | 09365 / 8067 -0 |
Rottendorf | Rottendorf | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Rottendorf | |
Röttingen | Röttingen | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Röttingen | 09338 / 9728 -0 oder -67 |
Sommerhausen | Sommerhausen | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Sommerhausen | 09303 / 90610 |
Sonderhofen | Sonderhofen | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Sonderhofen | 09335 / 9710 -0 oder -23 |
Tauberrettersheim | Tauberrettersheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Tauberrettersheim | 09338 / 9728 -0 oder -67 |
Theilheim | Theilheim | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Theilheim | 09303 / 9069 -6 |
Thüngersheim | Thüngersheim | Fernwasserversorgung Mittelmain | Thüngersheim | 09364 / 9630 oder 4149 |
Unterpleichfeld | Rupprechtsh., Hilpertsh. | Mühlhausener Gruppe-Hausen bei Würzburg | Unterpleichfeld | 09367 / 8551 |
Unterpleichfeld | Unterpleichf., Burggrumb., Seemühle | Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Unterpleichfeld | 09367 / 8551 |
Uettingen | Uettingen | Fernwasserversorgung Mittelmain | Uettingen | 09369 / 9079-0 und -12 |
Veitshöchheim | Veitshöchheim | Veitshöchheim + Fernwasserversorgung Mittelmain, | Versorgungsbetriebe Veitshöchheim | 0931 / 9802 -6 |
Waldbrunn | Waldbrunn | Waldbrunn | Waldbrunn | 09306 / 9858-0 |
Waldbüttelbrunn | Waldbüttelbrunn | Fernwasserversorgung Mittelmain | Waldbüttelbrunn | 0931 / 49704 -0 |
Winterhausen | Winterhausen | Winterhausen + Fernwasserversorgung Franken (Wasserversorgungs-anlage Sulzfeld/Marksteft) | Winterhausen | 09303 / 90610 |
Zell am Main | Zell am Main | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH | 0931 / 36 -0 |
Weiterführende Informationen
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Kampagne Schau auf die Rohre
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Wasserschutzgebiete im UmweltAtlas Bayern
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Aktion Grundwasserschutz – Trinkwasser für Bayern
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasser von der Quelle bis zum Verbraucher
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: öffentliche Trinkwasserversorgung
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasserbeschaffenheit
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasserschutzgebiete
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz: Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben